worker | picture | uses tool | Comment |
---|---|---|---|
Carrier | - | переносчик | |
Boatman | Boat | лодочник | |
Leveler | Shovel | уравниватель | |
Construction worker (mason) | Hammer | строитель | |
Geologist | Hammer | геолог |
# | building | picture | X lumber to build | Y stone to build | worker | uses tool(s) | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest house | 2 | 0 | Forest ranger | Shovel | дом лесника | |
2 | Woodcutter hut | 2 | 0 | Lumberjack | Hatchet | дом лесоруба | |
3 | Quarryman hut | 2 | 0 | Quarryman | Pickaxe | дом каменщика | |
4 | Sawmill | 3 | 2 | Woodworker | Saw | лесопилка | |
5 | Fishermen hut | 2 | 0 | Fishermen | Fishing pole | дом рыбака | |
6 | Farm | 4 | 1 | Farmer | Scythe | ферма | |
7 | Windmill | 3 | 1 | Miller | - | мельница | |
8 | Bakery | 2 | 1 | Baker | - | пекарня | |
9 | Pig farm | 4 | 1 | Pig farmer | - | свиная ферма | |
10 | Butcher's shop | 2 | 1 | Butcher | Butcher's knife | дом мясника | |
11 | Granite mine | 4 | 1 | Miner | Pickaxe | гранитная шахта | |
12 | Coal mine | 5 | 0 | Miner | Pickaxe | угольная шахта | |
13 | Iron mine | 5 | 0 | Miner | Pickaxe | железная шахта | |
14 | Gold mine | 5 | 0 | Miner | Pickaxe | золотая шахта | |
15 | Gold foundry | 4 | 1 | Caster | - | золотоплавильня | |
16 | Iron foundry | 3 | 2 | Caster | - | литейный цех | |
17 | Forge | 2 | 1 | Blacksmith | Hammer and Pliers | кузница | |
18 | Iron works | 3 | 3 | Iron worker | Hammer and Saw | инструментальный цех | |
19 | Naval shipyard | 3 | 0 | Shipmaker | Hammer | верфь | |
20 | Warehouse | 4 | 3 | - | - | склад | |
21 | Guard hut | 1 | 1 | Knights | - |
сторожка
=< 3 knights =< 2 gold bars |
|
22 | Watch tower | 2 | 3 | Knights | - |
наблюдательная башня
=< 6 knights =< 4 gold bars |
|
23 | Garrison | 5 | 5 | Knights | - |
гарнизон-академия
=< 12 knights =< 8 gold bars |